Pierwsze Branzowe Mistrzostwa Polski Blitz 2018 przeszły do historii.
Tempo gry: | 3' + 2'' na ruch |
Sędzia: | Agnieszka Brustman |
Organizator: | PZSzach i Towarzystwo Edukacyjno Sportowe "Solvitur Ambulando" |
Liczba rund: | 11 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Miejsce rozgrywek: | Klub Bankowca, ul. Smolna 6 |
Klasyfikacja indywidualna:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Lewandowski, Krzysztof | B 2065 | 2200 | 1 Poczta Polska | 9.5 | 61.50 | 77.00 | 9 | 60.5 | 2,34 |
2 | FM | Markiewicz, Jacek | B 2269 | 2300 | Administracja | 9.5 | 59.50 | 74.00 | 8 | 55.5 | 0,68 |
3 | m | Piwowarczyk, Piotr | B 2172 | 2400 | Prawnik | 9.0 | 60.50 | 75.00 | 8 | 55.0 | 0,41 |
Kobiety, klasyfikacja:
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | Kaniak, Justyna | B 1637 | 2100 | Motoryzacja | 6.0 | 43.00 | 49.50 | 6 |
2 | k | Kaniak, Monika | B 1698 | 2000 | Budownictwo | 5.0 | 57.00 | 69.50 | 5 |
3 | I | Grzmiączka, Alicja | B 1643 | 1800 | Administracja | 2.0 | 37.50 | 45.00 | 1 |
Klasyfikacja drużynowa:
Zwycięzcom gratulujemy wyników, a wszystkim uczestnikom samego udziału w pierwszej, historycznej edycji Branżowych Mistrzostw Polski.
Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ Z TURNIEJU (foto: Artur Rolak)
Do zobaczenia za rok !!!