Za nami emocje IV Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Związku Banków Polskich, który podobnie jak poprzednio, odbył się w Hali Piłkarskiej, przy ul. Ks. Bolesława 1/3 w Warszawie (www.halapilkarska.pl), w niedzielę, 7 października 2018 r.
Wcześniej, w środę, w wyniku losowania wyłoniono grupy:
GRUPA A:
CITI Handlowy, ESERVICE, PWPW, PKO BP,
GRUPA B:
RCI Banque, BGK, ORANGE Finanse, Capital Park
Faza grupowa:
GRUPA A | ||||||
DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | PUNKTY | MIEJSCE |
BRAMKI | ||||||
CITI Handlowy | - - - | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3 | III |
6:8 | ||||||
ECERVICE | 3:1 | - - - | 4:3 | 5:3 | 9 | I |
12:7 | ||||||
PWPW | 2:3 | 3:4 | - - - | 0:1 | 0 | IV |
5:8 | ||||||
PKO BP | 3:2 | 3:5 | 1:0 | - - - | 6 | II |
7:7 |
GRUPA B | ||||||
DRUŻYNA | 1 | 2 | 3 | 4 | PUNKTY | MIEJSCE |
BRAMKI | ||||||
BCI Banque | - - - | 0:2 | 2:4 | 2:8 | 0 | IV |
4:14 | ||||||
BGK | 2:0 | - - - | 3:4 | 4:8 | 3 | III |
9:12 | ||||||
ORANGE Finanse | 4:2 | 4:3 | - - - | 2:5 | 6 | II |
10:10 | ||||||
Capital Park | 8:2 | 8:4 | 5:2 | - - - | 9 | I |
21:8 |
Po fazie grupowej rozpoczęła się rywalizacja o miejsca medalowe.
PÓŁFINAŁY | PÓŁFINAŁY |
miejsca 5-8 | miejsca 1-4 |
CITI Handlowy – RCI Banque | ESERVICE – ORANGE Finanse |
4:4 (karne 3:2) | 10:1 |
PWPW – BGK | PKO BP – Capital Park |
0:3 | 4:3 |
mecz o VII miejsce | mecz o III miejsce |
RCI Banque – PWPW | ORANGE Finanse – Capital Park |
3:0 | 0:3 |
mecz o V miejsce | mecz o I miejsce |
CITI Handlowy – BGK | PKO BP - ESERVICE |
3:3 (karne 4:5) | 4:2 |
Puchar ZBP obroniła drużyna PKO BP, która w finale grała z zespołem ESERVICE. Mecz finałowy był zacięty a poziom wyrównany, jednak jak to w piłce bywa, wygrywa ten, który strzeli więcej bramek. Drużyna PKO BP zdobyła puchar ZBP już trzeci raz z rzędu, a dla zespołu ESERVICE to najlepszy dotychczasowy wynik. Miejsce trzecie wywalczyli zawodnicy Capital Park.
W konkursie na najlepszego strzelca puchar zdobył Michał Maciejewski z ESERVICE (11 goli).
Najlepszym bramkarzem tegorocznej edycji został Michał Sochacki z PKO BP .
KLASYFIKACJA KOŃCOWA | |||
miejsce | drużyna | ||
1. | PKO BP | ||
2. | ESERVICE | ||
3. | Capital Park | ||
4. | ORANGE Finanse | ||
5. | BGK | ||
6. | CITI Handlowy | ||
7. | RCI Banque |
Puchary i nagrody wręczał Klaudiusz Kozłowski, kierownik Klubu Bankowca.
Dziękujemy „Hali Piłkarskiej” za sprawną organizację turnieju.
Zapraszamy do galerii zdjęć z turnieju.
Do zobaczenia w przyszłym roku.