Współpraca


SPONSORZY:


Partner Strategiczny Akademii Sportu

PATRONI MEDIALNI:


19.11.2017

XIII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich

Warszawa,  19 listopada 2017 r.

 

Partnerem Strategicznym Akademii Sportu Klubu Bankowca jest frma Atman.

 

Za nami XIII Ogólnopolskim Turnieju Szachowym o Puchar Związku Banków Polskich

który został rozegrany 19 listopada 2017 r., w siedzibie Klubu Bankowca w Warszawie przy ul. Smolnej 6.

Turniej objęty był Patronatem Prezesa Polskiego Związku Szachowego Pana Adama Dzwonkowskiego.

 

 

Cały turniej rozegrany został w dwóch grupach:

  1. Turniej Główny,
  2. Turniej Młodych Mistrzów.

Turniej Główny - wyniki

M-ceTytułNazwisko ImięR. FIDERankingKlubPkt.MBch.Bch.Prog.Wins
1 I Kałdus, Adam R 2215 2000 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM 7,0 41,00 50,00 38,0 6
2 FM Dudzinski, Pawel R 2288 2300 PZSzach 6,5 43,50 55,50 33,0 4
3 k Mazurkiewicz, Michał R 2295 2200 Citibank 6,5 42,00 53,50 36,5 6
4 FM Obruśnik, Michał R 2135 2300 ING Bank Śląski S.A. 6,5 40,50 51,50 37,5 6
5 k Dumański, Aleksander R 2150 2200 IMMERSION Sp. z o.o. 6,5 40,00 50,50 33,5 5
6 WFM Andrejczuk, Beata R 1987 2100 Realfinance 6,5 38,50 49,50 33,0 6
7 FM Bugajski, Robert R 2203 2300 GENERALI 6,5 36,50 47,50 30,5 6
8 m Chmiel, Dominika R 2074 2200 ING Bank Śląski S.A. 6,0 38,50 49,00 32,5 5
9 I Jasiak, Roman 0 2000 PKO BP S.A. 6,0 38,00 48,00 27,0 5
10 I Piotrowski, Grzegorz R 2043 2000 Goldman Sachs 6,0 34,50 43,50 28,0 6
11 k Paćko Molęcki, Krzysztof R 2230 2200 Bank PEKAO S.A. 6,0 33,00 41,50 24,5 5
12 I Szwaj, Jacek R 1887 2000 mBank S.A. 5,5 38,50 49,00 36,5 5
13 I Milczarek, Robert R 1794 2000 Biuro Informacji Kredytowej S.A. 5,5 37,00 47,00 29,5 4
14 II Jarosz, Bartłomiej R 1436 1800 BGŻ BNP Paribas S.A. 5,5 36,50 46,50 27,0 5
15 I Kaska, Władysław R 1622 2000 Bank PEKAO S.A. 5,5 35,50 44,50 26,5 5
16 II+ Warowny, Marcin R 1825 1900 Bank Gospodarstwa Krajowego 5,0 36,50 47,50 28,0 5
17 I+ Omelanczuk, Jacek R 2037 2100 PKO BP S.A. 5,0 36,00 47,00 28,0 4
18 I+ Judek, Magdalena 1801 1900 PKO BP S.A. 5,0 35,00 43,00 28,5 4
19 II Mazur, Kornel R 1754 1800 Deutsche Bank Polska S.A 5,0 33,00 41,00 26,0 5
20 I Tadzik, Dariusz R 1713 2000 Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego 5,0 32,50 43,00 25,0 5
21 II+ Paziewski, Marcin R 1572 1900 Raiffeisen Polbank 5,0 32,50 41,50 25,0 5
22 I Zych, Kinga 0 1800 Citibank 5,0 31,50 40,50 25,0 5
23 I+ Zygulski, Krzysztof R 1876 2100 BGŻ BNP Paribas S.A. 4,5 37,50 47,00 27,5 4
24 I Pyra, Daniel R 2008 2000 Credit Agricole Bank Polska S.A. 4,5 36,50 45,50 29,5 4
25 II Wojtowicz, Wojciech 0 1800 TUIR WARTA S.A. 4,5 34,50 43,00 22,0 4
26 II Pancewicz, Joanna R 1140 1600 BGŻ BNP Paribas S.A. 4,5 33,50 43,50 22,5 4
27 V Podlasin, Przemysław 0 1200 PKO BP S.A. 4,5 30,00 36,50 21,5 4
28 III Babula, Jarosław 0 1600 Bank Millennium S.A. 4,5 29,50 37,50 20,0 4
29   Klimczak, Jacek 0 1000 Citibank 4,5 25,00 31,50 15,5 4
30 II Czerwoniec, Andrzej R 1684 1800 BGŻ BNP Paribas S.A. 4,0 32,00 40,00 24,0 4
31   Shen, Wei Hung 0 1000 Citibank 4,0 30,50 39,00 18,5 3
32 II Górecka, Joanna 0 1600 Citibank 4,0 30,50 38,50 20,0 4
33   Pertkiewicz, Anna 0 1000 Bank Pocztowy 4,0 29,50 37,00 21,0 4
34   Szumski, Maciej 0 1000 Dallas Education 4,0 27,00 35,00 18,0 4
35   Skierski, Dariusz 0 1000 Citibank 4,0 26,00 34,50 15,0 4
36   Borowski, Piotr 2126 0 The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. 3,5 36,50 47,00 25,0 3
37 II Donoch, Jacek 0 1800 PKO BP S.A. 3,5 31,00 41,00 20,5 3
38 IV Przybył, Konrad 0 1400 Citibank 3,5 29,50 37,00 18,5 3
39   Piejko, Paweł 0 1000 BGŻ BNP Paribas S.A. 3,5 25,50 33,00 14,5 3
40   Ksiądz, Bartłomiej 0 1000 PKO BP S.A. 3,5 24,50 32,50 14,5 3
41   Osmolski, Grzegorz 0 1000 Citibank 3,5 24,50 31,50 17,5 3
42   Bieniek, Mirosław 0 1000 HILTI Poland sp. z o.o. 3,5 24,50 31,50 12,0 2
43 IV Kałużny, Tomasz 0 1400 BGŻ BNP Paribas S.A. 3,5 23,00 30,50 15,5 3
44   Deniszewski, Michał 0 1000 BGŻ BNP Paribas S.A. 3,5 20,50 27,00 10,0 2
45 IV Wysoczański, Platon 0 1400 Ministerstwo Finansów 3,0 30,00 39,50 18,0 3
46   Rewak, Orest 0 1000 Citibank 3,0 24,00 30,50 13,0 3
47   Olech, Mateusz 0 1000 Citibank 2,5 26,00 33,50 14,5 2
48 III Bartodziej, Mariusz R 1331 1600 PKO BP S.A. 2,5 25,50 32,50 10,0 2
49 IV Rak, Tomasz 0 1400 PKO BP S.A. 2,5 20,50 29,00 9,0 2
50 k Wilk, Bartłomiej 2184 2200 BGŻ BNP Paribas S.A. 2,0 24,00 31,50 8,0 2
51   Mroczkowski, Olgierd 0 1000 Citibank 2,0 20,50 26,50 4,0 1
52   Ekner, Michał 0 1000 Citibank 1,5 23,50 30,00 10,5 1

 

 

Turniej Młodych Mistrzów - wyniki:

M-ceTytułNazwisko ImięR. FIDERankingKlubPkt.MBch.Bch.Prog.Wins
1 II Fudała, Dominik R 1399 1800 Bank PEKAO S.A. 8,0 38,50 50,50 38,0 8
2 II Rak, Jacek R 1358 1800 PKO BP S.A. 7,5 37,50 50,00 40,0 7
3 II Pancewicz, Szymon R 1277 1800 BGŻ BNP Paribas S.A. 7,5 37,50 49,00 38,5 7
4 II Dalkowski, Rafał R 1197 1800 UKNF 6,5 38,50 47,00 32,5 6
5 II Chmiel, Paweł R 1182 1800 ING Bank Śląski S.A. 5,5 37,00 47,50 26,5 5
6 II Bartodziej, Bartosz R 1281 1800 PKO BP S.A. 5,0 38,50 49,00 32,5 4
7 IV Szewczak, Aleksander 0 1400 HSBC Bank Polska 5,0 33,00 44,00 21,0 4
8 III Pancewicz, Mateusz R 1173 1600 BGŻ BNP Paribas S.A. 5,0 31,50 42,00 28,0 5
9 V Przybył, Gabriel 0 1200 Citibank 5,0 29,00 36,00 21,0 5
10 IV Ekner, Mateusz 0 1400 Citibank 5,0 28,00 35,00 22,0 4
11 IV Sijka, Kamil 0 1400 Bank PEKAO S.A. 4,5 39,00 49,00 26,5 4
12 IV Mocny, Stanisław 0 1400 Boston Consulting Group 4,5 37,50 46,00 27,5 4
13   Rak, Michał 0 1000 PKO BP S.A. 4,5 31,00 41,00 26,0 4
14 IV Ekner, Maria 0 1250 Citibank 4,0 28,50 36,50 19,0 4
15   Grzybicki, Sebastian 0 1000 PKO BP S.A. 4,0 26,00 35,50 19,5 2
16 V Krzysztofowicz, Jan 0 1200 RCI Banque S.A. w Polsce 4,0 25,50 34,00 16,0 3
17 IV Rogala, Piotr 0 1400 BGŻ BNP Paribas S.A. 4,0 24,50 30,00 13,0 3
18 IV Ekner, Maciej 0 1400 Citibank 3,0 26,50 32,00 11,0 2
19 V Krzysztofowicz, Jakub 0 1200 RCI Banque S.A. w Polsce 3,0 25,50 31,50 13,0 2
20   Mroczkowski, Olaf 0 1000 Citibank 2,5 26,00 31,00 14,5 1
21   Deniszewski, Karol 0 1000 BGŻ BNP Paribas S.A. 1,0 26,00 34,50 9,0 0

 

Wyniki drużynowe
m-ce Instytucja punkty
1 PKO BP S.A. 48
2 Citibank 44 
3 ING Bank Śląski S.A. 41 
4 Bank PEKAO S.A. 36
5 BGŻ BNP Paribas S.A. 31 
6 TTUW MEDICUM 26 
7 PZSzach 24 
8 Raiffeisen Polbank 19 
9 IMMERSION Sp. z o.o.  17 
10 GENERALI 15 
11 Goldman Sachs 11 
12 mBank S.A. 
13 Biuro Informacji Kredytowej S.A.
14 UKNF
15 HSBC Bank Polska
16 Bank Gospodarstwa Krajowego
17 Boston Consulting Group
18 Deutsche Bank Polska S.A
19 Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego
20 RCI Banque S.A. w Polsce 
21 Credit Agricole Bank Polska S.A.
22 Bank Millennium S.A.  
23 TUIR WARTA S.A.



 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z turnieju.

 

Turniej został zorganizowany przy współpracy ze Szkołą Szachową Andrzeja Szewczaka.

 

Partnerem Strategicznym Akademii Sportu Klubu Bankowca jest firma Atman.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: miesięcznik "BANK" oraz portal alebank.pl

 

Wyniki poszczególnych rund oraz partie pierwszych szachownic można sprawdzić także na stronie Szkoły Szachowej Andrzeja Szewczaka http://szkolaszachowa.waw.pl/

 

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

Sędzia Główny - Pan Andrzej Szewczak

Sędzia - Pan Marek Prus 

Sędzia - Pan Andrzej Koseski

Pan Michał Rudolf

 

Zachęcamy także do odwiedzenia naszego profilu na Facebook.

 

Dziękujemy za wspólną zabawę.

Zapraszamy w przyszłym roku.

Ekipa Klubu Bankowca

powrót